致電了解現場詳情
400-7057-808 轉 5071
參考價格: 16000元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2020.07.19-2021.10.12
地 址:灣頭大閘路與環城北路交匯處,緊鄰灣頭RBD
[發地址到手機]
掃碼撥號
| 建筑形式 | 高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 別墅,商業-商鋪,商業-寫字樓 |
| 規劃面積 | 23259平米 | 建筑面積 | 70470平米 | 物 業 費 | 住宅:3.8元/m2/月;別墅:3.8元/m2/月 |
| 容 積 率 | 2.00 | 綠 化 率 | 20.00% | 規劃戶數 | 734戶 |
| 最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 朝南 |
| 物業公司 | 金地物業 | 房屋產權 | 標準寫字樓:40年 市場類商鋪:40年 商住別墅:40年 | 預售許可證 | 北房預許字(2018)第003號,北房預許字(2017)第007號 |
| 開 發 商 | 寧波金隅大成房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 灣頭大閘路與環城北路交匯處,緊鄰灣頭RBD |
8 2020.11.06
孫越洋 向TA咨詢
服務人數:100人 帶看人數:10人 成交套數:3人3 2020.11.06
高丹丹 向TA咨詢
服務人數:100人 帶看人數:10人 成交套數:3人