致電了解現場詳情
400-7057-808 轉 4928
參考價格: 24000元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2020.09.10-2021.10.05
地 址:金和路,近鄞縣大道
[發地址到手機]
掃碼撥號
| 建筑形式 | 高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
| 規劃面積 | 2831平米 | 建筑面積 | 49216平米 | 物 業 費 | 住宅:2元/m2/月;別墅:2元/m2/月 |
| 容 積 率 | 1.69 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 285戶 |
| 最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 東南西北 |
| 物業公司 | 寧波榮安物業服務有限公司 | 房屋產權 | 暫無信息 | 預售許可證 | 鄞房預許字(2017)第046號 |
| 開 發 商 | 寧波投創榮安置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 金和路,近鄞縣大道 |
9 2018.06.16
田榮華 向TA咨詢
服務人數:111人 帶看人數:-- 成交套數:--0 2018.03.12
田榮華 向TA咨詢
服務人數:111人 帶看人數:-- 成交套數:--