致電了解現場詳情
400-7057-808 轉 4730
| 建筑形式 | 低層,小高層,高層,板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
| 規劃面積 | 64597平米 | 建筑面積 | 110000平米 | 物 業 費 | 住宅:1.6元/㎡/月;別墅:1.6元/㎡/月 |
| 容 積 率 | 1.38 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 戶數685戶 |
| 最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 東南西北 |
| 物業公司 | 寧波環元物業管理有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 暫無資料 |
| 開 發 商 | 寧波英萊達置業有限公司 | 銷售代理 | 寧波恒略房地產投資咨詢有限公司 | 售樓處地址 | 咸祥鎮西宅村(咸祥中路) |
1 2017.07.25
田榮華 向TA咨詢
服務人數:111人 帶看人數:-- 成交套數:--5 2017.07.24
楊托拓 向TA咨詢
服務人數:131人 帶看人數:-- 成交套數:--