致電了解現場詳情
400-7057-808 轉 5012
參考價格: 12000元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2020.09.10-2021.10.05
地 址:龍溪路東側
[發地址到手機]
掃碼撥號
| 建筑形式 | 聯排,獨棟,疊加 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 別墅 |
| 規劃面積 | 51887平米 | 建筑面積 | 52205平米 | 物 業 費 | 住宅:3元/m2/月;別墅:0元/m2/月 |
| 容 積 率 | 1.01 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 97戶 |
| 最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無資料 |
| 物業公司 | 寧波宏建物業服務有限公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 奉房預許字(2017)第17號,奉房預許字(2017)第17號 |
| 開 發 商 | 寧波其昌房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 龍溪路東側 |
7 2020.11.06
高丹丹 向TA咨詢
服務人數:100人 帶看人數:10人 成交套數:3人