致電了解現場詳情
400-7057-808 轉 3968
參考價格: 7400元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2020.01.16-2021.10.07
地 址:九龍湖郎官路398號九龍湖畔
[發地址到手機]
掃碼撥號
| 建筑形式 | 獨棟,聯排 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 別墅 |
| 規劃面積 | 1870000平米 | 建筑面積 | 530000平米 | 物 業 費 | 住宅:7元/m2/月;別墅:地面3.8元 地下1.9元 |
| 容積率 | 暫無資料 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 200戶 |
| 最大棟距 | 3 | 最小棟距 | 2 | 樓盤朝向 | 朝南 |
| 物業公司 | 寧波開元華城置業有限公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 鎮房預許字(鎮房)第2011006號,鎮房預許字2009第005號,鎮房預許字2009第008號 |
| 開 發 商 | 寧波開元華城置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 九龍湖郎官路398號九龍湖畔 |
8 2018.08.01
田榮華 向TA咨詢
服務人數:111人 帶看人數:-- 成交套數:--7 2018.08.01
朱鴻靜 向TA咨詢
服務人數:123人 帶看人數:-- 成交套數:--