致電了解現場詳情
400-7057-808 轉 9997
參考價格: 19800元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2020.11.03-2021.09.29
地 址:江北大道與北環西路交界口
[發地址到手機]
掃碼撥號
| 建筑形式 | 高層 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 商業-公寓 |
| 規劃面積 | 33668平米 | 建筑面積 | 78735平米 | 物 業 費 | 住宅:5元/月/㎡;別墅:0元/月/㎡ |
| 容 積 率 | 1.80 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 696 |
| 最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 東南西北 |
| 物業公司 | 綠城物業 | 房屋產權 | 70 | 預售許可證 | 北房預許字(2020)第015號 |
| 開 發 商 | 寧波和創置業有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 江北大道與北環西路交界口 |
3 2020.11.06
高丹丹 向TA咨詢
服務人數:480人 帶看人數:50人 成交套數:15人