致電了解現場詳情
400-7057-808 轉 8597
參考價格: 13000元/平米
降價通知我價格說明: 項目建筑面積約87-118平米在售中,均價約13000元/平米,目前高層可售建面約87平米、89平米、99平米、101平米,洋房118平米。具體4001533658。 價格有效期: 2020.09.28-2021.10.07
地 址:濱海二路與中興一路交匯處
[發地址到手機]
掃碼撥號
| 建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 綜合體,住宅 |
| 規劃面積 | 427661平米 | 建筑面積 | 1230961平米 | 物 業 費 | 住宅:2.2元/m2/月;別墅:0元/m2/月 |
| 容 積 率 | 2.17 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 716戶 |
| 最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無資料 |
| 物業公司 | 祥源物業管理有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 洋房:70年 綜合體:40年 | 預售許可證 | 甬新房預許字(2020)第049號,甬新房預許字(2020)第043號,甬新房預許字(2020)第041號,甬新房預許字(2020)第1035號,甬新房預許字(2020)第1027號,甬新房預許字(2019)第1054號,甬新房預字(2019)第1041號,甬新房預字(2019)第1037號 |
| 開 發 商 | 寧波祥源旅游開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 濱海二路與中興一路交匯處 |
5 2020.11.06
孫越洋 向TA咨詢
服務人數:714人 帶看人數:50人 成交套數:15人