致電了解現場詳情
400-7057-808 轉 4980
參考價格: 12000元/平米
降價通知我價格說明: 住宅房源已售罄 價格有效期: 2019.08.04-2021.10.22
地 址:杭州灣利時廣場旁
[發地址到手機]
掃碼撥號
| 建筑形式 | 高層,花園洋房,板樓,小高層,超高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
| 規劃面積 | 60137平米 | 建筑面積 | 164649平米 | 物 業 費 | 2.42元/m2/月 |
| 容 積 率 | 2.00 | 綠 化 率 | 30.50% | 規劃戶數 | 1072戶 |
| 最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
| 物業公司 | 星河物業管理有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 甬新房預字(2018)第1022號,甬新房預字(2018)第1003號,甬新房預字(2017)第1009號,甬新房預字(2017)第1005號 |
| 開 發 商 | 利時集團, 星河地產 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 杭州灣利時廣場旁 |
7 2018.09.04
袁欣 向TA咨詢
服務人數:117人 帶看人數:-- 成交套數:--3 2018.09.04
楊托拓 向TA咨詢
服務人數:131人 帶看人數:-- 成交套數:--