致電了解現場詳情
400-7057-808 轉 5048
參考價格: 14700元/平米
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2020.12.17-2021.09.13
地 址:創苑路與揚帆路交匯處
[發地址到手機]
掃碼撥號
| 建筑形式 | 塔樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 商業-商鋪,商業-寫字樓 |
| 規劃面積 | 72102平米 | 建筑面積 | 351326平米 | 物 業 費 | 住宅:3元/m2/月;別墅:3元/m2/月 |
| 容 積 率 | 3.50 | 綠 化 率 | 20.00% | 規劃戶數 | 2350戶 |
| 最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 東南西北 |
| 物業公司 | 寶龍物業 | 房屋產權 | 商業:40年 | 預售許可證 | 甬高新房預許字(2020)第004號,甬高新房預許字(2019)第008號,甬高新房預許字(2018)第004號 |
| 開 發 商 | 寧波遠大實業投資有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 創苑路與揚帆路交匯處 |
2 2020.11.05
黃大路 向TA咨詢
服務人數:849人 帶看人數:50人 成交套數:15人